Eliteserien 2025 IRL
| # | Lag | Sp | +/- | P | E | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Tromsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
# = plassering, Sp = spilt, +/- = målforskjell, P = poeng, E = est. poeng, Sn = snitt
Eliteserie-tabellen basert på poeng i snitt så langt i 2025-sesongen. Kolonnen "Est Poeng" angir hvor mange poeng lagene vil ende opp med dersom de opprettholder poengsnittet over 30 kamper.