Eliteserien 2025 IRL
# | Lag | Sp | +/- | P | E | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 16 | +25 | 35 | 66 | 2.19 |
2 | Viking | 18 | +20 | 39 | 65 | 2.17 |
3 | Tromsø | 16 | +6 | 32 | 60 | 2.00 |
4 | Brann | 17 | +6 | 33 | 58 | 1.94 |
5 | Sandefjord Fotball | 15 | +11 | 27 | 54 | 1.80 |
6 | Rosenborg | 17 | +6 | 30 | 53 | 1.76 |
7 | Fredrikstad | 18 | +3 | 26 | 43 | 1.44 |
8 | KFUM | 15 | +6 | 21 | 42 | 1.40 |
9 | Sarpsborg 08 | 16 | +5 | 22 | 41 | 1.38 |
10 | Bryne | 15 | -6 | 18 | 36 | 1.20 |
11 | Molde | 15 | -1 | 17 | 34 | 1.13 |
12 | Vålerenga | 16 | -5 | 18 | 34 | 1.13 |
13 | HamKam | 15 | -8 | 17 | 34 | 1.13 |
14 | Kristiansund | 17 | -13 | 19 | 34 | 1.12 |
15 | Strømsgodset | 16 | -18 | 6 | 11 | 0.38 |
16 | Haugesund | 16 | -37 | 2 | 4 | 0.13 |
# = plassering, Sp = spilt, +/- = målforskjell, P = poeng, E = est. poeng, Sn = snitt
Eliteserie-tabellen basert på poeng i snitt så langt i 2025-sesongen. Kolonnen "Est Poeng" angir hvor mange poeng lagene vil ende opp med dersom de opprettholder poengsnittet over 30 kamper.