Eliteserien 2026 IRL
| # | D | Lag | Sp | +/- | P | E | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 10 | +19 | 27 | 81 | 2.70 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 11 | +17 | 23 | 63 | 2.09 | |
| 3 | Tromsø | 13 | +4 | 25 | 58 | 1.92 | |
| 4 | Lillestrøm | 11 | +6 | 19 | 52 | 1.73 | |
| 5 | Molde | 11 | +5 | 19 | 52 | 1.73 | |
| 6 | HamKam | 10 | +1 | 17 | 51 | 1.70 | |
| 7 | Sarpsborg 08 | 11 | -3 | 14 | 38 | 1.27 | |
| 8 | Sandefjord | 11 | -3 | 14 | 38 | 1.27 | |
| 9 | Vålerenga | 11 | -4 | 14 | 38 | 1.27 | |
| 10 | Fredrikstad | 11 | -5 | 14 | 38 | 1.27 | |
| 11 | KFUM | 11 | -5 | 12 | 33 | 1.09 | |
| 12 | Brann | 12 | +4 | 13 | 32 | 1.08 | |
| 13 | Aalesund | 11 | -5 | 11 | 30 | 1.00 | |
| 14 | Kristiansund | 11 | -7 | 11 | 30 | 1.00 | |
| 15 | Rosenborg | 11 | -9 | 9 | 25 | 0.82 | |
| 16 | Start | 12 | -15 | 7 | 17 | 0.58 |
# = plassering, D = diff, Sp = spilt, +/- = målforskjell, P = poeng, E = est. poeng, Sn = snitt
Eliteserie-tabellen basert på poeng i snitt så langt i 2026-sesongen. Kolonnen "Est Poeng" angir hvor mange poeng lagene vil ende opp med dersom de opprettholder poengsnittet over 30 kamper.