Eliteserien 2026 IRL
| # | D | Lag | Sp | +/- | P | E | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 19 | +34 | 47 | 74 | 2.47 | |
| 2 | Viking | 19 | +24 | 44 | 70 | 2.32 | |
| 3 | Tromsø | 19 | +12 | 35 | 55 | 1.84 | |
| 4 | Molde | 19 | +9 | 33 | 52 | 1.74 | |
| 5 | Lillestrøm | 19 | 0 | 29 | 46 | 1.53 | |
| 6 | Rosenborg | 19 | +5 | 27 | 43 | 1.42 | |
| 7 | Brann | 19 | +8 | 26 | 41 | 1.37 | |
| 8 | Fredrikstad | 19 | -7 | 26 | 41 | 1.37 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 19 | -3 | 24 | 38 | 1.26 | |
| 10 | HamKam | 19 | -10 | 23 | 36 | 1.21 | |
| 11 | Vålerenga | 19 | -7 | 22 | 35 | 1.16 | |
| 12 | Sandefjord | 19 | -8 | 20 | 32 | 1.05 | |
| 13 | Kristiansund | 19 | -10 | 19 | 30 | 1.00 | |
| 14 | KFUM | 19 | -13 | 19 | 30 | 1.00 | |
| 15 | Aalesund | 19 | -13 | 18 | 29 | 0.95 | |
| 16 | Start | 19 | -21 | 13 | 20 | 0.68 |
# = plassering, D = diff, Sp = spilt, +/- = målforskjell, P = poeng, E = est. poeng, Sn = snitt
Eliteserie-tabellen basert på poeng i snitt så langt i 2026-sesongen. Kolonnen "Est Poeng" angir hvor mange poeng lagene vil ende opp med dersom de opprettholder poengsnittet over 30 kamper.